항목 | 표준 |
---|---|
앤서사이아니드인스 (UV/HPLC) | ≥1%~25% |
출현 | 좋은 보라색 분말 |
Odor&Tasted | 특성 |
입자 크기 | 99% 통과 80 메쉬 |
건조 감량 (105C에 있는 5h) | 5.0% |
(600C에 있는 3h)를 재로 만드세요 | 5.0% |
중금속류 | 20 ppm |
로서 | 2ppm |
Pb | 2ppm |
Cd | 1ppm |
Hg | 0.1ppm |
총균 총수 | 1,000 CFU / G |
주형 & 효모 | 100 CFU / G |
살모넬라 | 부정 |
대장균 | 부정 |
결론 | 제품은 상술로 확인합니다. |
냉기 & 건조 장소에 밀봉된 용기에 저장하세요. | |
빛, 수분과 패스트 체내 침입으로부터 보호하세요. | |
판매 수명 | 제대로 저장될 때 2년 |
- 상품 이름 : 포도 종자 추출물
- 봇케니컬 : 바이티스 바이니페라 L
- 부분은 사용되었습니다 : 씨
- 민 명령 수량 : 1 킬로그램
- 증명하세요 : ISO2008 9001
- 패킹 세부 사항 : 25 킬로그램 /는 드럼을 칩니다
- 배달 시간 : 7-10 일